使用手冊
稽核紀錄
「稽核紀錄」(/audit)是 append-only 的:資料庫角色只有 INSERT / SELECT。記「誰、何時、對誰、什麼、幾人」——記人數不記名單。單位 approver 以上看本單位;系統管理員看全域。
Herald
儀表板訊息審核劇本與 Pattern知識庫受眾與群組報表單位設定AI 設定記憶稽核紀錄
稽核紀錄單位 ▾
最近 7 天全部動作
| 時間 | 行為者 | 動作 | 對象 | 細節 |
|---|---|---|---|---|
| 09-03 17:30 | system | message.sent | 迎新演唱會 公告 | 1,246 sent · 87 skipped · 22 failed |
| 09-03 15:12 | 林組長 | message.approved | 迎新演唱會 公告 | 預留 LINE 1,190 · dry-run 1,268 |
| 09-02 16:22 | 陳秘書 | export.recipients | 回條 · 未確認名單 | 42 筆 · 用途:催辦 |
| 09-01 23:59 | system | quota.reconciled | 2027-08 · line | 帳本 8,412 · 管道端 8,415 · 0.04% |
| 09-01 08:30 | system | bundle.sent | 08:30 時段 | 2,204 bundles · 節省 3,760 則 |
會記什麼
| action | 何時 | detail |
|---|---|---|
| message.submitted / approved / rejected / cancelled / sent | 每次狀態轉換 | 前後狀態、dry-run 數字、配額影響、sent / skipped / failed 計數 |
| export.recipients | 名單匯出 | 筆數、用途、pattern instance |
| group.member_added / removed、audience_list.uploaded | 靜態名單變動 | 人數、個資依據 |
| unit.permission_granted / revoked | 角色變更 | 角色、範圍、有效期 |
| subject.address_linked / unlinked、consent.granted / revoked | 身分 API | 管道、provider、同意版本 |
| quota.allocated / reconciled | 配額調整、夜間對帳 | 前後值、差異 |
| conversation.handoff / handoff.completed / push | 對話引擎 | vars、Avatar 結果、identityLinked |
| knowledge.published / rolled_back、memory.revoked / forgotten | AI 層 | 版本、事實數 |
| adapter.failover、bundle.sent、worker.nightly | 系統 | instance、bundle 數、節省則數、預測 |
| credential.issued / revoked、event.rejected | 安全 | key_id、原因 |
查詢
- 時間範圍
- 預設最近 7 天;可調整。
- 動作
- 以前綴篩選(例如
message.、export.)。 - request_id
- 同一請求的多筆紀錄以 request_id 串起,方便追一次操作的全部副作用。
- API
GET /v1/audit(session;單位 approver 以上或系統管理員)。
保存期限建議 5 年,到期歸檔;由法制單位訂定。